Liste des inscrits 2021
Pour télécharger le tableau en pdf, veuillez vous connecter à votre Espace Skipper.
Rang | N° | Skipper | Nté | Nom de Course | P/S |
Inscrits Protos (40%) - 31 places |
1 | 950 | François CHAMPION | FRA | PORSCHE TAYCAN | Proto |
2 | 432 | Tim DARNI | FRA | SO'KANAA JUS 100% NATUREL | Proto |
3 | 800 | Irina GRACHEVA | RUS | PATH | Proto |
4 | 427 | Stéphan GUERIN | FRA | BIRVIDIK | Proto |
5
| 719 | Piers COPHAM | GBR | VOILE DES ANGES | Proto |
6 | 945 | Fabio MUZZOLINI | FRA | TARTINE SANS BEURRE | Proto |
7 | 138 | Thomas GRANDIN | FRA | POCH'TROT | Proto |
8
| 606 | Lucas VALENZA-TROUBLAT | FRA | SIX SAUCISSES | Proto |
9 | 787 | Sébastien PEBELIER | FRA | DECOSAIL | Proto |
10 | 618 | Benjamin DOYEN | FRA | ON THE ROAD AGAIN II | Proto |
11 | 240 | Pilar PASANAU | ESP | PETER PUNK | Proto |
12
| 1011 | Matteo SERICANO | ITA | GIGALI | P/S |
13 | 850 | Victor TURPIN | FRA | PAYS D'IROISE | Proto |
14
| 969 | Tanguy BOUROULLEC | FRA | POGO FOILER | Proto |
15 | 936 | Jay THOMPSON | USA | #COCOTOPIA | Proto |
16
| 346 | Franck LAUVRAY | FRA | ALICE | Proto |
17 | 865 | Romain TELLIER | FRA | GUENIFEY-STID | Proto |
18
| 759 | Colombine BLONDET | FRA | DAREWOMEN | Proto |
19
| 802 | Romain BIGOT | FRA | IMPULSO | Proto |
20
| 614 | Marc Eric SIEWERT | GER | ABSOLUTE SAILING TEAM | Proto |
21
| 551 | Arno BISTON | FRA | BAHIA EXPRESS | Proto |
22
| 491 | Yannick LEMONNIER | IRL | PORT OF GALWAY | Proto |
23 | 900 | Camille BERTEL | FRA | CAP INGELEC | Proto |
INSCRITS BATEAUX DE SERIE (40%) - 31 places |
1 | 966 | Leo DEBIESSE | FRA | LES ALPHAS | Série |
2 | 951 | Jean-Marie JEZEQUEL | FRA | FONDAPRO | Série |
3 | 446 | Francesco RENELLA | ITA | KOATI | Série |
4 | 980 | Christian KARGL | AUT | ALL HANDS ON DECK | Série |
5 | 998 | Luca DEL ZOZZO | ITA | RACE=CARE | Série |
6 | 485 | Pierre MEILHAT | FRA | LE GOÛT DE LA VIE | Série |
7 | 512 | Hugo LAURAS | FRA | YC CROUESTY ARZON | Série |
8 | 626 | Anne-Gaël GOURDIN | FRA | CASSINI | Série |
9 | 529 | Georges KICK | FRA | BLACK MAMBA | Série |
10 | 591 | Cyril OMS | FRA | FANTOMAS | Série |
11 | 991 | Jean MARRE | FRA | SPORT DANS LA VILLE -TIME FOR THE PLANET | Série |
12 | 1014 | Hugo PICARD | FRA | SVB TEAM | Série |
13 | 552 | Djemila TASSIN | BEL | KAÏROS | Série |
14 | 886 | Gaël LEDOUX | FRA | HALTOFLAME-ILOTS.SITE | Série |
15 | 916 | Louis MAYAUD | FRA | YOUKOUNKOUN | Série |
16 | 692 | Ronan JEZEGOU | FRA | DIAOULIC | Série |
17 | 810 | Genis HONTORIA NOGUEROLES | ESP | BLUE OSCAR | Série |
18 | 588 | Felip MOLL MARQUES | ESP | ALLEVA | Série |
19
| 985 | Victor D'ERSU | FRA | BABOUCHKA | Série |
20 | 909 | Thomas DE DINECHIN | FRA | PIERRITE-ADAMEO | Série |
21 | 654 | Ignasi TICO ARTALEJO | ESP | TUR TUR | Série |
22 | 893 | Cécile ANDRIEU | FRA | GROUPE ADRE | Série |
23 | 910 | Jean CRUSE | FRA | INI MINI MYNI MO | Série |
24 | 902 | Marine LEGENDRE | FRA | EY - PILE POIL | Série |
25 | 869 | Julien HATIN | FRA | LES ENTREPRISES DU PAYSAGE - NORMANDIE | Série |
26 | 807 | Carlos MANERA | ESP | VARADOR 2000 | Série |
27 | 871 | Loic BLIN | FRA | TECHNIQUE VOILE - LES ENTREPRENEURS DU GOLFE | Série |
28 | 1006 | Miguel RONDON | ESP | KRISTINA II | Série |
29 | 993 | Alberto RIVA | ITA | EDILIZIACROBATICA | Série |
30 | 992 | Giammarco SARDI | ITA | ANTISTENE | Série |
31
| 912 | Federico WAKSMAN | URU | LIKE CRAZY URUGUAY | Série |
DCQ PROTOTYPES - 3 places |
1 | 1019 | Pierre LE ROY | FRA | TEAMWORK | Proto |
DCQ ETRANGERS - 6 places (2 dossiers reçus / 2 requests) |
1 | 1015 | Christaan DURRANT | AUS | LITTLE RIPPA | Série |
INSCRITS (20%) - 17 places |
1
| 428 | Massimo VATTERONI | ITA | KABAK | Série |
2 | 691 | Carlos OLSSON RIPOLL
| ESP | BRIDGESTOTHESEA | Série |
3 | 758 | Nicolas GUIBAL | FRA | LES OEUVRES DE PENBRON | Série |
4 | 860 | Jose LINARES | ESP | VAMOS VAMOS | Série |
5 | 982 | Lina RIXGENS | GER | AVANADE | P/S |
6 | 994 | Pierre LEGENDRE | FRA | AKKA | Série |
7 | 987 | Romain LE GALL | FRA | LES OPTIMINISTES - TRIBORD | Série |
8 | 890 | Pierre BLANCHOT | FRA | INSTITUT BERGONIE | Série |
9 | 942 | Sophie MONIER | FRA | GUSTAVE ROUSSY | Série |
10 | 525 | Victor EONNET | FRA | FONDATION ARTHRITIS - AMIENS NATURELLEMENT | Série |
11 | 906 | Léandre DE SCHRYNMAKERS | BEL | DRAGO | Série |
12 | 739 | Guillaume DELEMAR | FRA | ADELAIDE | Série |
13 | 943 | Lennart BURKE | GER | VORPOMMERN | Série |
14
| 1000 | Giovanni MENGUCCI | ITA | ALPHA LYRAE | Série |
15 | 920 | Melvin FINK | GER | SIGNFORCOM | Série |
16 | 657 | Marc CLARAMUNT | ESP | ABICENA | Série |
17 | 914 | Brieuc LEBEC | FRA | VELOTRADE | Série |
18
| 979 | Hugo DHALLENNE | FRA | YC SAINT-LUNAIRE | Série |
19 | 947 | Quentin RICHE | FRA | RACE FOR PURE OCEAN | Série |
20 | 824 | Pierre-Olivier GRAND | FRA | AUDEFI - SOLIBIO | Série |
21 | 879 | Gauthier VERDON | FRA | TGS FRANCE | Série |
22 | 1005 | Anne-Claire LE BERRE | FRA | RENDEZ-VOUS EQUILIBRE | Série |
23 | 796 | Benjamin COSTA | FRA | MINI MALIST | Série |
24 | 955 | Loic MOISAND | FRA | STRATOS | Série |
25 | 990 | Valentin FOUCHER | FRA | MIN CHORUS - CARE BTP | Série |
26 | 616 | Lilian GEOLLE | FRA | AORA | Série |
27
| 880 | Rémi LAMOURET | FRA | GIRONDE AU LARGE | Série |
28 | 963 | Julie SIMON | FRA | DYNAMIPS | Série |
29 | 533 | Nicolas COUSI | FRA | TELERYS COMMUNICATION | Série |
30 | 697 | Hélène CLOUET | FRA | MINUS | Série |
31
| 975 | Basile BOURGNON | FRA | EDENRED | Série |
32
| 825 | Antoine BOS | FRA | RHINO | Série |
33
| 896 | Tanguy AULANIER | FRA | LA CHAINE DE L'ESPOIR | Série |
34 | 1007 | Chloé LE BARS | FRA | ASSOCIATION MJ POUR L'ENFANCE | Série |
Liste d'attente / Waiting list |
1
| 973 | Louis VAQUIER | FRA | MAXI MOUSSE | Série |
2 | 887 | Grégoire CHERON | FRA | KING JULIAN 3 | Série |
3
| 488 | Antoine BIARNES | FRA | ZEBULON | Série |
4 | 1002 | Henry DE MALET | FRA | HENRYPRENDLELARGE | Série |
5 | 857 | Jérôme MERKER | LUX | MELUSINA | Série |
6 | 903 | Anne LIARDET | FRA | CANCER@WORK | Série |
7
| 1008 | Marie LEFORT | FRA | OTIMO | Série |
| | | | | |
Pré-inscrits ne remplissant pas tous les critères d'inscription (dans l'ordre de numéro de bateau) |
| 863 | Josep MARTI | ESP | THE HUN | Série |
Annulations - ne peuvent plus se qualifier |
| | | | | |
Forfaits |
1 | 1017 | Patrick BOUREAU | FRA | SPRITZ | Série |
2 | 1010 | Clément MACHETEL | FRA | APRIL MARINE | Série |
3 | 946 | Julian ADAMSON | GBR | MINI SKIPPY | Série |
4 | 996 | Ülar MARK | EST | ELUKAS | Série |
5
| 819 | Giocante PIETRI | FRA | CORS AU LARGE | Série |
6
| 953 | Lorenzo GAROSI | ITA | TECNOMAR | Série |
7 | 965 | Maxime SALLE | FRA | MAHOR TOM | Proto |
8 | 674 | Sébastien ARQUIE | FRA | POP POP | Série |
9 | 1027 | Gerard MARIN | ESP | | Proto |
10 | 265 | Charlie VALLE | FR | MAI MAONA | Proto |
11
| 791 | Rudi VAN VELZEN | ESP | SIREN | Proto |
12 | 911 | Alex LALINE | ESP | SKEIRON | Série |
13 | 671 | Matthieu LACHARME | FRA | CHERCHE PARTENAIRES | Série |
14 | 940 | Anaëlle LOUËT | FRA | GROUPE JOBINLIVE | Série |
15 | 747 | Laurent CORNIC | FRA | MAGNUM | Proto |
16 | 837 | Peter GIBBONS-NEFF | USA | TERMINAL LEAVE | Série |
17 | 889 | Hugo CARDON | FRA | BIDOUM | Série |
18
| 981 | Jules HIRARDOT | FRA | JOLLY ROGER | Série |
19 | 470 | Aki ICHIMURA (DCQ) | JPN | MIWA | Série |
20 | 589 | Julien MONOT | FRA | KEEP FIGHTINH KEEP SAILING | Série |
21 | 590 | Joris CORBIN | FRA | YOYO 3 | Série |
22
| 527 | Mathis LE PALLIER | FRA | LES ENTREPRENEURS DU GOLFE | Série |
23 | 5 | Antoine BRUNET | FRA | PARIS TEXAS | Proto |
24 | 832 | Gervais CHEZE | FRA | MINI MOCH' | Série |
25 | 836 | Valentin RIVIERE | FRA | DINKY TOY | Série |
26 | 1016 | Dominique APPERE | FRA | UTOPIA - UNE MER NOMMEE PLASTIQUE | Série |
27 | 968 | Fabrice SORIN | FRA | JULES | Série |
28
| 756 | Timothée VILLAIN AMIRAT | FRA | SPEEDY MALTESE | Proto |
29
| 913 | Clément MACHETEL | FRA | APRIL MARINE | Série |
30
| 672 | Alexis GAYET | FRA | SAIL TAHITI | Série |
31
| 727 | Yann LE DANTEC | FRA | ACME | Proto |
32 | 883 | Andrea PENDIBENE | ITA | PEGASO ITALIAN NAVY | Série |
33 | 426 | Jon ROWE | GBR | GIVE ME FIVE | Série |
34 | 709 | Paul GAUCHET | FRA | RAS INTERIM | Proto |
35 | 986 | Lomano TAKASI | FRA | MONBANA | Série |
36 | 741 | Jordan DELRIEU | FRA | PIANO ATLANTIQUE | Proto |
37
| 624 | David JUHEL | FRA | NOVAM | Proto |
38 | 925 | Laurent BARDINET | FRA | BIG SHIFT | Série |
39
| 949 | Elisabetta MAFFEI | ITA | 25NODI | P/S |
40 | 935 | Nicolas FIRKET | BEL | FIRE SKATE | Série |
41
| 978 | Nicolas SCHMID | SUI | MANTAY | Série |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Partenaires Institutionnels
Fournisseurs techniques
Associations et Fédérations partenaires